| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.21 | |
| JPY: | 2.6129 | |
| CHF: | 216.53 | |
| GBP: | 339.79 | |
| AUD: | 201.61 | |
| CAD: | 211.70 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.45 | |
| PLN: | 71.832 | |
| RON: | 66.320 | |
| CZK: | 11.46 | |
| TRY: | 146.26 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||





