| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.27 | |
| JPY: | 2.6111 | |
| CHF: | 216.72 | |
| GBP: | 340.21 | |
| AUD: | 201.77 | |
| CAD: | 211.80 | |
| NOK: | 36.04 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.46 | |
| PLN: | 71.851 | |
| RON: | 66.340 | |
| CZK: | 11.53 | |
| TRY: | 146.30 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||





