| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.21 | |
| JPY: | 2.6131 | |
| CHF: | 217.10 | |
| GBP: | 339.73 | |
| AUD: | 201.55 | |
| CAD: | 211.68 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.45 | |
| PLN: | 71.486 | |
| RON: | 66.313 | |
| CZK: | 11.46 | |
| TRY: | 146.26 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||




