| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.20 | |
| JPY: | 2.6130 | |
| CHF: | 217.18 | |
| GBP: | 339.72 | |
| AUD: | 201.55 | |
| CAD: | 211.69 | |
| NOK: | 36.02 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.47 | |
| PLN: | 71.805 | |
| RON: | 66.314 | |
| CZK: | 11.46 | |
| TRY: | 146.25 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||



