| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.19 | |
| JPY: | 2.6138 | |
| CHF: | 217.23 | |
| GBP: | 339.73 | |
| AUD: | 201.54 | |
| CAD: | 211.68 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.46 | |
| PLN: | 71.697 | |
| RON: | 66.342 | |
| CZK: | 11.48 | |
| TRY: | 146.25 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||



