| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.24 | |
| JPY: | 2.6115 | |
| CHF: | 216.64 | |
| GBP: | 339.90 | |
| AUD: | 201.70 | |
| CAD: | 211.75 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.45 | |
| PLN: | 71.595 | |
| RON: | 66.335 | |
| CZK: | 11.49 | |
| TRY: | 146.28 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||



