| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.22 | |
| JPY: | 2.6130 | |
| CHF: | 216.63 | |
| GBP: | 339.80 | |
| AUD: | 201.61 | |
| CAD: | 211.71 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.45 | |
| PLN: | 71.834 | |
| RON: | 66.312 | |
| CZK: | 11.45 | |
| TRY: | 146.27 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||



