| EUR: | 283.90 | |
| USD: | 220.23 | |
| JPY: | 2.6136 | |
| CHF: | 216.51 | |
| GBP: | 339.82 | |
| AUD: | 201.62 | |
| CAD: | 211.78 | |
| NOK: | 36.03 | |
| ISK: | 1.87 | |
| SEK: | 30.47 | |
| PLN: | 71.837 | |
| RON: | 66.433 | |
| CZK: | 11.49 | |
| TRY: | 146.27 |
Exchange Rate
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||



